Huthut
#4 du classement · 71 parties
Note moyenne
68
Victoires
55 %
KDA moyen
3,79
MVP / LVP
19 / 5
Meilleure / pire
100 / 8
Impact
+4 pts
Notes partie par partie
Par rôle
| Rôle | Parties | Note | Victoires | KDA | Champions |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18 25 % | 74 | 61 % | 3,09 | 4 |
| JNG | 15 21 % | 81 | 67 % | 5,68 | 3 |
| MID | 6 8 % | 82 | 67 % | 4,29 | 4 |
| ADC | 18 25 % | 54 | 39 % | 3,49 | 5 |
| SUP | 14 20 % | 56 | 50 % | 2,82 | 9 |
Champions joués
| Champion | Rôles | Parties | Note | Victoires | KDA |
|---|---|---|---|---|---|
Lee Sin | JNG SUP | 15 | 75 | 60 % | 5,43 |
Aatrox | TOP SUP JNG | 14 | 80 | 71 % | 3,60 |
Vayne | ADC | 10 | 64 | 60 % | 4,45 |
Yasuo | MID ADC | 5 | 66 | 40 % | 2,95 |
Riven | TOP | 4 | 68 | 50 % | 3,00 |
Thresh | SUP | 4 | 54 | 50 % | 2,73 |
Jhin | ADC | 3 | 43 | 33 % | 2,42 |
Darius | TOP | 2 | 52 | 0 % | 1,38 |
Lucian | ADC | 2 | 46 | 0 % | 3,35 |
Alistar | SUP | 1 | 77 | 100 % | 3,00 |
Jax | JNG | 1 | 84 | 100 % | 3,00 |
Naafiri | MID | 1 | 91 | 100 % | 4,00 |
Nautilus | SUP | 1 | 74 | 100 % | 4,50 |
Olaf | TOP | 1 | 75 | 100 % | 1,70 |
Rakan | SUP | 1 | 83 | 100 % | 6,50 |
Zed | MID | 1 | 96 | 100 % | 8,30 |
Katarina | MID | 1 | 45 | 0 % | 1,50 |
Rell | SUP | 1 | 40 | 0 % | 1,70 |
Sion | SUP | 1 | 53 | 0 % | 1,80 |
Sivir | ADC | 1 | 39 | 0 % | 1,50 |
Veigar | SUP | 1 | 27 | 0 % | 0,60 |
Conseils de champions
Classés par note « lissée » : un champion joué une seule fois compte moins qu'un champion maîtrisé.
TOP 18 parties · moy. 74
Aatrox11× · 79
Olaf1× · 75
Riven4× · 70
Darius2× · 66
JNG 15 parties · moy. 81
Aatrox1× · 84
Jax1× · 82
Lee Sin13× · 80
MID 6 parties · moy. 82
Zed1× · 85
Naafiri1× · 84
Yasuo3× · 84
Katarina1× · 73
ADC 18 parties · moy. 54
Vayne10× · 61
Lucian2× · 51
Sivir1× · 50
Jhin3× · 48
Yasuo2× · 46
SUP 14 parties · moy. 56
Rakan1× · 63
Alistar1× · 61
Aatrox2× · 61
Nautilus1× · 61
Sion1× · 55
Thresh
Rell
Veigar