Cyboule
#9 du classement · 46 parties
Note moyenne
57
Victoires
39 %
KDA moyen
3,31
MVP / LVP
9 / 7
Meilleure / pire
100 / 0
Impact
-17 pts
Notes partie par partie
Par rôle
| Rôle | Parties | Note | Victoires | KDA | Champions |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 6 13 % | 58 | 50 % | 2,30 | 5 |
| JNG | 6 13 % | 59 | 50 % | 6,44 | 4 |
| MID | 16 35 % | 57 | 50 % | 2,79 | 5 |
| ADC | 8 17 % | 56 | 25 % | 3,87 | 7 |
| SUP | 10 22 % | 54 | 20 % | 2,43 | 8 |
Champions joués
| Champion | Rôles | Parties | Note | Victoires | KDA |
|---|---|---|---|---|---|
Veigar | MID SUP ADC | 12 | 59 | 42 % | 2,65 |
Malphite | TOP JNG | 4 | 60 | 50 % | 7,55 |
Amumu | SUP JNG | 4 | 47 | 25 % | 2,27 |
Mel | MID SUP ADC | 4 | 50 | 25 % | 2,35 |
Lux | MID SUP | 3 | 84 | 100 % | 4,70 |
Orianna | MID SUP | 3 | 40 | 33 % | 1,57 |
Miss Fortune | ADC | 2 | 64 | 50 % | 3,40 |
Annie | SUP MID | 2 | 26 | 0 % | 1,20 |
Caitlyn | ADC | 1 | 77 | 100 % | 14,00 |
Gragas | TOP | 1 | 43 | 100 % | 2,00 |
Jayce | JNG | 1 | 89 | 100 % | 8,00 |
Nasus | TOP | 1 | 97 | 100 % | 4,50 |
Cho'Gath | TOP | 1 | – | 0 % | 0,50 |
Corki | ADC | 1 | 54 | 0 % | 2,90 |
Seraphine | SUP | 1 | 54 | 0 % | 2,70 |
Shaco | JNG | 1 | 41 | 0 % | 1,88 |
Teemo | TOP | 1 | 68 | 0 % | 1,90 |
Twitch | ADC | 1 | 94 | 0 % | 3,30 |
Varus | ADC | 1 | 0 | 0 % | 0,17 |
Zyra | SUP | 1 | 49 | 0 % | 2,10 |
Conseils de champions
Classés par note « lissée » : un champion joué une seule fois compte moins qu'un champion maîtrisé.
TOP 5 parties · moy. 58
Nasus1× · 68
Teemo1× · 61
Gragas1× · 55
Malphite2× · 52
JNG 6 parties · moy. 59
Jayce1× · 67
Malphite2× · 66
Shaco1× · 55
Amumu2× · 50
MID 16 parties · moy. 57
Lux2× · 68
Veigar9× · 63
Orianna2× · 50
Mel2× · 49
Annie1× · 47
ADC 8 parties · moy. 56
Twitch1× · 65
Caitlyn1× · 61
Miss Fortune2× · 59
Corki1× · 55
Veigar1× · 54
SUP 10 parties · moy. 54
Lux1× · 62
Mel1× · 60
Amumu2× · 56
Seraphine1× · 54
Zyra1× · 53
Cho'Gath
Varus