Arfinox
#1 du classement · 89 parties
Note moyenne
73
Victoires
55 %
KDA moyen
4,46
MVP / LVP
42 / 4
Meilleure / pire
100 / 17
Impact
+5 pts
Notes partie par partie
Par rôle
| Rôle | Parties | Note | Victoires | KDA | Champions |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 14 16 % | 59 | 36 % | 1,76 | 14 |
| JNG | 24 27 % | 67 | 46 % | 4,62 | 17 |
| MID | 11 12 % | 86 | 73 % | 6,12 | 9 |
| ADC | 17 19 % | 77 | 71 % | 4,11 | 13 |
| SUP | 23 26 % | 81 | 57 % | 5,39 | 15 |
Champions joués
| Champion | Rôles | Parties | Note | Victoires | KDA |
|---|---|---|---|---|---|
Sylas | JNG SUP | 5 | 79 | 60 % | 5,30 |
Vayne | ADC TOP | 4 | 81 | 75 % | 3,30 |
Lee Sin | JNG | 4 | 65 | 50 % | 5,06 |
Blitzcrank | SUP | 3 | 80 | 67 % | 6,63 |
Kha'Zix | JNG | 2 | 93 | 100 % | 5,05 |
Lux | SUP | 2 | 80 | 100 % | 3,30 |
Orianna | MID | 2 | 98 | 100 % | 9,31 |
Syndra | MID | 2 | 95 | 100 % | 7,90 |
Caitlyn | ADC | 2 | 60 | 50 % | 2,40 |
Draven | ADC | 2 | 64 | 50 % | 3,42 |
Irelia | TOP MID | 2 | 66 | 50 % | 2,35 |
Nautilus | SUP | 2 | 93 | 50 % | 6,58 |
Poppy | SUP | 2 | 69 | 50 % | 3,27 |
Senna | SUP | 2 | 83 | 50 % | 4,65 |
Thresh | SUP | 2 | 78 | 50 % | 9,30 |
Yone | MID TOP | 2 | 84 | 50 % | 2,95 |
Malphite | JNG | 2 | 63 | 0 % | 3,35 |
Nasus | TOP JNG | 2 | 49 | 0 % | 2,19 |
Ahri | MID | 1 | 100 | 100 % | 14,00 |
Aphelios | ADC | 1 | 91 | 100 % | 3,12 |
Ashe | ADC | 1 | 100 | 100 % | 10,50 |
Azir | MID | 1 | 88 | 100 % | 4,80 |
Gnar | TOP | 1 | 91 | 100 % | 2,00 |
Jarvan IV | JNG | 1 | 94 | 100 % | 5,50 |
Kai'Sa | ADC | 1 | 100 | 100 % | 11,00 |
Kalista | ADC | 1 | 71 | 100 % | 2,40 |
Kindred | JNG | 1 | 82 | 100 % | 3,80 |
Kog'Maw | ADC | 1 | 96 | 100 % | 3,90 |
LeBlanc | SUP | 1 | 59 | 100 % | 2,30 |
Lucian | ADC | 1 | 73 | 100 % | 3,80 |
Mel | MID | 1 | 93 | 100 % | 5,00 |
Rell | SUP | 1 | 90 | 100 % | 6,60 |
Soraka | SUP | 1 | 90 | 100 % | 12,00 |
Tristana | ADC | 1 | 91 | 100 % | 2,90 |
Vi | JNG | 1 | 98 | 100 % | 12,50 |
Viego | JNG | 1 | 100 | 100 % | 9,00 |
Volibear | TOP | 1 | 85 | 100 % | 2,90 |
Xin Zhao | JNG | 1 | 80 | 100 % | 4,70 |
Yasuo | MID | 1 | 97 | 100 % | 3,30 |
Yunara | ADC | 1 | 100 | 100 % | 4,20 |
Zilean | SUP | 1 | 100 | 100 % | 10,30 |
Aatrox | TOP | 1 | 54 | 0 % | 1,30 |
Diana | JNG | 1 | 53 | 0 % | 2,50 |
Ekko | JNG | 1 | 71 | 0 % | 4,10 |
Elise | JNG | 1 | 23 | 0 % | 1,30 |
Gwen | TOP | 1 | 79 | 0 % | 3,00 |
Hecarim | JNG | 1 | 57 | 0 % | 2,30 |
Jayce | TOP | 1 | 33 | 0 % | 0,60 |
Jhin | ADC | 1 | 50 | 0 % | 2,37 |
Kassadin | MID | 1 | 70 | 0 % | 1,70 |
Kayle | TOP | 1 | 43 | 0 % | 1,10 |
Master Yi | JNG | 1 | 24 | 0 % | 1,20 |
Mordekaiser | TOP | 1 | 22 | 0 % | 1,00 |
Morgana | SUP | 1 | 59 | 0 % | 3,00 |
Neeko | SUP | 1 | 95 | 0 % | 4,70 |
Nocturne | JNG | 1 | 25 | 0 % | 1,40 |
Pantheon | SUP | 1 | 75 | 0 % | 2,60 |
Pyke | SUP | 1 | 66 | 0 % | 2,56 |
Renekton | TOP | 1 | 17 | 0 % | 1,10 |
Ryze | TOP | 1 | 44 | 0 % | 0,90 |
Sivir | ADC | 1 | 63 | 0 % | 3,00 |
Talon | JNG | 1 | 57 | 0 % | 2,10 |
Zaahen | TOP | 1 | 22 | 0 % | 0,50 |
Conseils de champions
Classés par note « lissée » : un champion joué une seule fois compte moins qu'un champion maîtrisé.
TOP 14 parties · moy. 59
Yone1× · 69
Vayne1× · 68
Gnar1× · 67
Irelia1× · 66
Volibear1× · 66
JNG 24 parties · moy. 67
Kha'Zix2× · 77
Viego1× · 75
Vi1× · 74
Jarvan IV1× · 73
Sylas3× · 71
MID 11 parties · moy. 86
Orianna2× · 91
Syndra2× · 90
Ahri1× · 90
Yasuo1× · 89
Mel1× · 88
ADC 17 parties · moy. 77
Ashe1× · 83
Kai'Sa1× · 83
Yunara1× · 83
Kog'Maw1× · 82
Aphelios1× · 81
SUP 23 parties · moy. 81
Nautilus2× · 86
Zilean1× · 85
Neeko1× · 84
Rell1× · 83
Soraka1× · 83
Lee Sin
Blitzcrank
Lux
Caitlyn
Draven
Poppy
Senna
Thresh
Malphite
Nasus
Azir
Kalista
Kindred
LeBlanc
Lucian
Tristana
Xin Zhao
Aatrox
Diana
Ekko
Elise
Gwen
Hecarim
Jayce
Jhin
Kassadin
Kayle
Master Yi
Mordekaiser
Morgana
Nocturne
Pantheon
Pyke
Renekton
Ryze
Sivir
Talon
Zaahen