💩 Le Merdeux Connexion

Victoire bleue

EUW1_8019351995 · 23:01 · ← autres parties

Probabilité de victoire de l'équipe bleue

Note des joueurs minute par minute

Note sur 100 « si la partie s'arrêtait à cette minute ». Clique sur le graphique pour voir ce qui s'est passé à ce moment ; clique sur un joueur dans la légende pour le masquer ou l'afficher.

Victoire Équipe bleue

RôleChampionJoueurK / D / ANote Impact Duel Économie Combats Kills convertis Pression Soutien VisionObjectifs
TOP Renekton Sasuke#EAVG 5 / 2 / 4 82 +5,9 +15,0 +0,7 +2,6 +2,2 +0,0 -0,3 +0,0 +0,5
JNG Qiyana Onii#OniiV 6 / 0 / 6 69 +6,5 +9,8 +0,6 +3,6 +1,4 +0,7 -0,3 +0,9 -0,5
MID Sylas Pekmiii#LEVI 6 / 6 / 5 27 -5,4 -10,8 -4,2 -1,6 +1,6 +0,0 -0,3 +0,1 -1,1
ADC Yunara NerVerFromLAS#EUW 14 / 1 / 5 93 +11,5 +25,0 +4,2 +3,9 +2,9 +0,0 -0,3 +0,4 +0,5
SUP Braum Newt#Keria 0 / 0 / 17 79 +6,4 +10,8 +1,0 +2,5 +1,2 +0,0 +1,1 +1,3 -0,8

Défaite Équipe rouge

RôleChampionJoueurK / D / ANote Impact Duel Économie Combats Kills convertis Pression Soutien VisionObjectifs
TOP Rumble Riihonen#FRM 1 / 8 / 1 21 -9,1 -15,0 -3,3 -5,0 +0,1 +0,0 +0,0 -0,0 -0,8
JNG Rek'Sai Nida to Chall#Nida 1 / 5 / 4 37 -3,3 -9,8 -1,6 -2,4 +0,3 +0,5 +0,0 +0,4 -0,4
MID Riven So into You#stbu 5 / 3 / 3 79 +5,3 +10,8 +1,6 +1,5 +1,5 +0,0 +0,0 +0,0 +0,7
ADC Vladimir MVS#Vista 1 / 10 / 1 8 -13,4 -25,0 -6,9 -5,2 +0,0 +0,0 +0,0 -0,4 -0,9
SUP Pantheon SPARTAN#7000 1 / 5 / 0 17 -4,4 -10,8 -2,0 -2,5 +0,1 +0,0 +0,0 -0,3 +0,4

Les kills qui ont compté

Un kill vaut peu en lui-même : sa vraie valeur dépend de ce que l'équipe en fait pendant que la victime est morte (farm, plates, tourelles, dragons...), moins ce que les rivaux des tueurs, laissés seuls, ont pris pendant ce temps (vagues, plaques, tourelle).

KillSur le momentConverti ensuite Coût de lane Net
11:13 Yunara tue Riven +2,7 +2,5 -1,8 +3,3
12:37 Qiyana tue Rumble +2,4 +0,6 -0,0 +3,0
07:51 Qiyana tue Rumble +2,5 +0,3 -0,0 +2,9
12:39 Renekton tue RekSai +2,4 +0,4 -0,0 +2,8
06:09 Qiyana tue RekSai +2,4 +0,0 -0,0 +2,4
12:18 Riven tue Yunara +1,9 +0,5 -0,1 +2,3
09:45 Yunara tue Vladimir +2,1 +0,1 -0,0 +2,2
03:41 Yunara tue Pantheon +2,1 +0,1 -0,0 +2,2
18:45 Sylas tue Vladimir +0,1 +0,0 -0,1 -0,0

Nashor et elder

Ce qu'a rapporté le monstre sur le moment, puis ce que l'équipe a pris pendant le buff (tourelles, inhibiteurs, or, objectifs). Une part de ces gains revient à ceux qui l'ont pris.

ObjectifSur le momentConverti pendant le buffTotal
15:21tourelle mid détruite+0,2 +0,5 +0,7
15:31tourelle top détruite+0,2 +0,0 +0,2
16:16tourelle bot détruite+0,1 +0,2 +0,4
17:58tourelle bot détruite+0,2 +0,4 +0,6
18:16tourelle mid détruite+0,1 +0,3 +0,4
19:15tourelle top détruite+0,1 +0,1 +0,2
20:50tourelle bot détruite+0,1 +0,0 +0,1
21:06Qiyana prend baron_nashor+0,2 +0,4 +0,6
22:06tourelle bot détruite+0,0 +0,1 +0,1
22:30tourelle mid détruite+0,0 +0,0 +0,0
22:42tourelle mid détruite+0,0 +0,0 +0,0
22:50tourelle mid détruite+0,0 +0,0 +0,0

Jeu de jungle et de soutien

Statistiques Riot de fin de partie. Le contre-jungle et les crabes sont comptés dans l'économie (or gagné et or retiré au jungler adverse). Alliés sauvés, soins et boucliers sont dans la colonne « Soutien » : un allié sauvé vaut 1/3 de mort évitée au prix moyen d'une mort dans la partie, une vie de PV rendus vaut 0,1 mort évitée. Présence : part des minutes où le jungler était à côté d'un de ses laners.

ChampionPart. killsPrésence lanesVisionvs rival Soins + boucliersAlliés sauvésContrôles CrabesCamps adversesBuffs volésVols au smite
TOP Renekton 29 % – 21 46 % 0 0 10 0 0 0 0
JNG Qiyana 39 % 54 % 20 7 % 0 0 30 2 7 0 0
MID Sylas 35 % – 12 5 % 0 0 17 0 0 0 0
ADC Yunara 61 % – 12 32 % 0 0 0 1 0 0 0
SUP Braum 55 % – 61 11 % 1255 1 15 0 0 0 0
TOP Rumble 22 % – 14 -32 % 0 0 0 0 0 0 0
JNG Rek'Sai 56 % 67 % 19 -7 % 0 0 10 5 0 0 0
MID Riven 89 % – 11 -5 % 0 0 47 0 4 0 0
ADC Vladimir 22 % – 9 -24 % 0 0 0 0 0 0 0
SUP Pantheon 11 % – 55 -10 % 0 0 8 0 0 0 0

Moments clés

Les actions qui ont le plus fait bouger la probabilité de victoire, et qui en est responsable.

01:25 +4,0 bleu Yunara tue Vladimir Vladimir -2,0, Yunara +1,5, Braum +0,4
03:41 +4,3 bleu Yunara tue Pantheon Pantheon -2,1, Braum +1,3, Yunara +0,8
05:56 -6,8 bleu RekSai prend hextech Sylas -1,1, Riven +1,1, Rek'Sai +1,1, Qiyana -1,1
06:09 +4,7 bleu Qiyana tue RekSai Rek'Sai -2,4, Qiyana +1,9, Sylas +0,4
07:51 +5,1 bleu Qiyana tue Rumble Rumble -2,5, Renekton +1,7, Qiyana +0,9
09:13 +4,6 bleu Renekton tue Rumble Rumble -2,3, Renekton +1,9, Qiyana +0,4
09:45 +4,2 bleu Yunara tue Vladimir Vladimir -2,1, Yunara +1,5, Braum +0,6
11:13 +5,3 bleu Yunara tue Riven Riven -2,7, Sylas +1,3, Braum +0,6, Yunara +0,6
11:20 +5,8 bleu Qiyana prend water Sylas +0,8, Yunara +0,6, Renekton +0,6, Vladimir -0,6
12:18 -6,6 bleu Riven tue Yunara Yunara -3,3, Riven +1,9, Vladimir +1,4
12:37 +4,8 bleu Qiyana tue Rumble Rumble -2,4, Renekton +1,4, Qiyana +1,0
12:39 +4,9 bleu Renekton tue RekSai Rek'Sai -2,4, Qiyana +1,9, Renekton +0,6

Note sur 100 : 50 = impact habituel à ce poste (quasiment l'impact nul). Au-dessus, le joueur a fait gagner des points de probabilité à son équipe, en dessous il en a fait perdre. L'économie se juge contre le rival direct, jamais contre des joueurs d'un autre niveau.