💩 Le Merdeux Connexion

Victoire rouge

EUW1_8019170205 · 25:18 · ← autres parties

Probabilité de victoire de l'équipe bleue

Note des joueurs minute par minute

Note sur 100 « si la partie s'arrêtait à cette minute ». Clique sur le graphique pour voir ce qui s'est passé à ce moment ; clique sur un joueur dans la légende pour le masquer ou l'afficher.

Défaite Équipe bleue

RôleChampionJoueurK / D / ANote Impact Duel Économie Combats Kills convertis Pression Soutien VisionObjectifs
TOP Yone Aemond Targaryen#1Eye 3 / 6 / 2 16 -10,6 -16,3 -7,3 -2,7 +1,3 +0,0 -0,8 -0,3 -0,7
JNG Zyra WINWINWIN#EUW 5 / 3 / 2 39 -2,6 -3,9 -3,2 +1,0 +1,2 +1,3 -0,8 +0,7 -2,7
MID Locke reformedfemboy#Word 2 / 9 / 2 2 -16,5 -32,2 -10,0 -5,7 +1,1 +0,0 -0,8 -0,4 -0,6
ADC Yasuo Orkhan#100 6 / 4 / 6 65 +2,6 +5,0 -0,1 +1,5 +2,0 +0,0 -0,8 +0,3 -0,4
SUP Braum GOBLIN#zenjg 4 / 5 / 10 60 +3,2 -0,5 -2,7 -0,0 +1,9 +0,0 +3,2 +0,6 +0,2

Victoire Équipe rouge

RôleChampionJoueurK / D / ANote Impact Duel Économie Combats Kills convertis Pression Soutien VisionObjectifs
TOP Fiora Sasuke#EAVG 5 / 3 / 3 81 +5,7 +16,3 +0,6 +0,5 +3,8 +0,0 +0,2 +0,3 +0,4
JNG Rengar giacom#EUW 6 / 5 / 4 51 +1,2 +3,9 +0,6 -2,8 +1,6 +1,2 -0,0 +0,8 -0,1
MID Viktor GG XD#0808 9 / 3 / 8 98 +15,8 +32,2 +6,9 +4,0 +3,7 +0,0 -0,0 +0,8 +0,3
ADC Tristana drybe#JAN 4 / 5 / 8 45 -2,4 -5,0 -3,8 -1,1 +1,9 +0,0 -0,0 +0,6 +0,0
SUP Pantheon ΛMBUSH#12133 3 / 4 / 11 63 +3,7 +0,5 -0,1 -0,4 +3,3 +0,0 -0,0 +2,2 -1,3

Les kills qui ont compté

Un kill vaut peu en lui-même : sa vraie valeur dépend de ce que l'équipe en fait pendant que la victime est morte (farm, plates, tourelles, dragons...), moins ce que les rivaux des tueurs, laissés seuls, ont pris pendant ce temps (vagues, plaques, tourelle).

KillSur le momentConverti ensuite Coût de lane Net
15:38 Braum tue Fiora +3,6 +1,2 -0,0 +4,8
14:35 Fiora tue Braum +3,1 +2,2 -0,7 +4,6
11:15 Pantheon tue Yone +2,9 +1,4 -0,1 +4,2
16:07 Viktor tue Locke +2,9 +0,8 -0,0 +3,7
10:16 Rengar tue Zyra +2,7 +0,6 -0,0 +3,3
10:20 Tristana tue Braum +2,9 +0,3 -0,0 +3,3
10:25 Pantheon tue Locke +2,8 +0,3 -0,0 +3,2
17:36 Yasuo tue Pantheon +2,7 +0,2 -0,0 +2,9

Nashor et elder

Ce qu'a rapporté le monstre sur le moment, puis ce que l'équipe a pris pendant le buff (tourelles, inhibiteurs, or, objectifs). Une part de ces gains revient à ceux qui l'ont pris.

ObjectifSur le momentConverti pendant le buffTotal
11:14tourelle top détruite+0,6 +1,3 +1,9
16:22tourelle bot détruite+0,6 +0,4 +1,0
16:43tourelle mid détruite+0,5 +0,9 +1,3
17:38tourelle top détruite+0,2 +0,4 +0,6
18:47tourelle top détruite+0,4 +0,1 +0,6
20:04tourelle mid détruite+0,4 +0,1 +0,5
20:51tourelle mid détruite+0,1 +0,2 +0,3
20:55Rengar prend baron_nashor+0,3 +0,7 +1,0
24:31tourelle bot détruite+0,1 +0,0 +0,1
24:48tourelle bot détruite+0,0 +0,0 +0,1
25:01tourelle mid détruite+0,0 +0,0 +0,0
25:10tourelle mid détruite+0,0 +0,0 +0,0

Jeu de jungle et de soutien

Statistiques Riot de fin de partie. Le contre-jungle et les crabes sont comptés dans l'économie (or gagné et or retiré au jungler adverse). Alliés sauvés, soins et boucliers sont dans la colonne « Soutien » : un allié sauvé vaut 1/3 de mort évitée au prix moyen d'une mort dans la partie, une vie de PV rendus vaut 0,1 mort évitée. Présence : part des minutes où le jungler était à côté d'un de ses laners.

ChampionPart. killsPrésence lanesVisionvs rival Soins + boucliersAlliés sauvésContrôles CrabesCamps adversesBuffs volésVols au smite
TOP Yone 25 % – 12 -33 % 0 0 9 0 0 0 0
JNG Zyra 35 % 65 % 22 2 % 0 0 17 2 1 1 0
MID Locke 20 % – 12 -50 % 0 0 0 0 0 0 0
ADC Yasuo 60 % – 22 19 % 0 0 17 0 0 0 0
SUP Braum 70 % – 60 -20 % 2375 2 19 0 0 0 0
TOP Fiora 30 % – 19 49 % 650 0 2 0 1 0 0
JNG Rengar 37 % 38 % 21 -2 % 0 0 2 5 9 0 0
MID Viktor 63 % – 25 100 % 0 0 6 0 1 0 0
ADC Tristana 44 % – 18 -16 % 0 0 6 0 0 0 0
SUP Pantheon 52 % – 74 24 % 0 0 21 0 0 0 0

Moments clés

Les actions qui ont le plus fait bouger la probabilité de victoire, et qui en est responsable.

09:15 +5,5 bleu Zyra prend air Rengar -1,4, Pantheon -1,4, Zyra +1,3, Braum +1,2
10:20 -5,9 bleu Tristana tue Braum Braum -2,9, Pantheon +1,5, Tristana +0,9, Rengar +0,4
10:25 -5,7 bleu Pantheon tue Locke Locke -2,8, Viktor +1,5, Pantheon +1,3
11:15 -5,7 bleu Pantheon tue Yone Yone -2,9, Fiora +1,9, Pantheon +0,9
13:08 +6,3 bleu Braum tue Viktor Viktor -3,1, Locke +1,7, Braum +1,0, Yasuo +0,5
14:28 +6,3 bleu Zyra tue Pantheon Pantheon -3,1, Braum +1,9, Zyra +0,9
14:35 -6,2 bleu Fiora tue Braum Braum -3,1, Pantheon +1,9, Fiora +0,6, Rengar +0,4
15:03 -6,5 bleu Rengar prend fire Zyra -3,3, Rengar +1,9, Viktor +0,5, Pantheon +0,5
15:38 +7,2 bleu Braum tue Fiora Fiora -3,6, Yone +2,1, Braum +1,3, Yasuo +0,2
16:07 -5,8 bleu Viktor tue Locke Locke -2,9, Viktor +2,9
16:28 -5,7 bleu Tristana tue Braum Braum -2,8, Pantheon +1,7, Tristana +0,9, Rengar +0,3
17:38 +6,4 bleu Braum tue Rengar Rengar -3,2, Zyra +1,8, Braum +1,0, Yasuo +0,3

Note sur 100 : 50 = impact habituel à ce poste (quasiment l'impact nul). Au-dessus, le joueur a fait gagner des points de probabilité à son équipe, en dessous il en a fait perdre. L'économie se juge contre le rival direct, jamais contre des joueurs d'un autre niveau.