💩 Le Merdeux Connexion

Victoire bleue

EUW1_8018918523 · 29:53 · ← autres parties

Probabilité de victoire de l'équipe bleue

Note des joueurs minute par minute

Note sur 100 « si la partie s'arrêtait à cette minute ». Clique sur le graphique pour voir ce qui s'est passé à ce moment. Choisis une équipe, ou clique sur un ou plusieurs joueurs pour ne regarder qu'eux.

Victoire Équipe bleue

RôleChampionJoueurK / D / ANote Impact Duel Économie Combats Kills convertis Pression Soutien VisionObjectifs
TOP Urgot Iousuff#BBe 10 / 5 / 5 88 +10,0 +14,0 -0,2 +4,6 +5,9 +0,0 -0,4 +0,2 -0,0
JNG Lee Sin Vamplicious#EUW 12 / 6 / 9 85 +14,7 +24,0 +4,3 +6,0 +4,6 +1,1 -0,3 +1,1 -2,3
MID Yone Minarchism#EUW 1 / 10 / 6 45 -0,9 -3,0 -0,1 -4,7 +3,7 +0,0 -0,4 -0,2 +0,8
ADC Jinx RédX XV#1799 13 / 5 / 12 85 +10,1 +19,4 -2,2 +6,7 +4,1 +0,0 -0,4 +1,8 +0,1
SUP Janna ThorThor#1717 2 / 8 / 22 56 +3,7 -4,9 -2,3 +0,3 +2,4 +0,0 +1,5 +1,7 +0,0

Défaite Équipe rouge

RôleChampionJoueurK / D / ANote Impact Duel Économie Combats Kills convertis Pression Soutien VisionObjectifs
TOP Yasuo Xolomikobess#EUW 7 / 9 / 5 36 -4,0 -14,0 -5,4 -0,6 +3,4 +0,0 -0,1 -0,0 -1,3
JNG Qiyana Karianney#EUW 6 / 10 / 11 8 -9,4 -24,0 -11,4 -2,9 +2,9 +0,9 -0,1 +0,4 +0,7
MID Syndra FriesiAUT#001 3 / 3 / 12 58 +2,1 +3,0 -5,0 +3,9 +3,9 +0,0 -0,1 +0,8 -1,5
ADC Kai'Sa polarhume#6767 8 / 8 / 8 15 -9,3 -19,4 -9,8 -2,0 +2,0 +0,0 -0,1 +1,5 -1,0
SUP Nautilus Nhepo#EUW 10 / 9 / 10 82 +8,7 +4,9 -0,6 +5,6 +3,4 +0,0 +0,2 +1,4 -1,3

Les kills qui ont compté

Un kill vaut peu en lui-même : sa vraie valeur dépend de ce que l'équipe en fait pendant que la victime est morte (farm, plates, tourelles, dragons...), moins ce que les rivaux des tueurs, laissés seuls, ont pris pendant ce temps (vagues, plaques, tourelle).

KillSur le momentConverti ensuite Coût de lane Net
19:59 Yasuo tue Urgot +4,0 +1,0 -0,0 +5,0
10:58 LeeSin tue Kaisa +3,6 +0,3 -0,0 +3,8
19:08 Yasuo tue LeeSin +2,6 +1,5 -0,4 +3,7
14:30 Syndra tue Jinx +3,9 +0,7 -0,9 +3,7
13:12 Urgot tue Yasuo +1,8 +1,6 -0,0 +3,3
14:01 Nautilus tue LeeSin +2,9 +0,7 -0,3 +3,3
12:45 Jinx tue Qiyana +2,5 +0,7 -0,0 +3,2
14:01 Jinx tue Kaisa +2,9 +0,3 -0,0 +3,1
16:32 Syndra tue Jinx -0,4 +0,0 -1,1 -1,5
16:32 LeeSin tue Nautilus -0,5 +0,3 -0,1 -0,2
26:34 Yasuo tue Urgot +0,8 +0,1 -1,1 -0,2
21:39 Qiyana tue Yone +0,7 +0,4 -1,2 -0,1

Nashor et elder

Ce qu'a rapporté le monstre sur le moment, puis ce que l'équipe a pris pendant le buff (tourelles, inhibiteurs, or, objectifs). Une part de ces gains revient à ceux qui l'ont pris.

ObjectifSur le momentConverti pendant le buffTotal
14:26tourelle top détruite+0,6 +0,5 +1,0
14:43tourelle mid détruite+0,6 +1,5 +2,1
16:28tourelle bot détruite+0,5 +0,6 +1,1
18:30tourelle bot détruite+0,1 +0,3 +0,5
19:29tourelle mid détruite+0,5 +0,6 +1,1
20:04tourelle bot détruite+0,6 +0,0 +0,6
21:42tourelle mid détruite+0,2 +0,6 +0,8
21:59tourelle mid détruite+0,2 +0,1 +0,2
22:07tourelle top détruite+0,2 +0,0 +0,2
24:35tourelle mid détruite+0,2 +0,0 +0,2
26:03LeeSin prend baron_nashor+0,4 +0,8 +1,2
29:35tourelle top détruite+0,0 +0,0 +0,0
29:43tourelle mid détruite+0,0 +0,0 +0,0
29:45tourelle mid détruite+0,0 +0,0 +0,0

Jeu de jungle et de soutien

Statistiques Riot de fin de partie. Le contre-jungle et les crabes sont comptés dans l'économie (or gagné et or retiré au jungler adverse). Alliés sauvés, soins et boucliers sont dans la colonne « Soutien » : un allié sauvé vaut 1/3 de mort évitée au prix moyen d'une mort dans la partie, une vie de PV rendus vaut 0,1 mort évitée. Présence : part des minutes où le jungler était à côté d'un de ses laners.

ChampionPart. killsPrésence lanesVisionvs rival Soins + boucliersAlliés sauvésContrôles CrabesCamps adversesBuffs volésVols au smite
TOP Urgot 39 % – 24 25 % 0 0 30 0 10 0 0
JNG Lee Sin 55 % 60 % 39 37 % 387 0 15 9 21 4 0
MID Yone 18 % – 17 -28 % 0 0 22 0 0 0 0
ADC Jinx 66 % – 21 -18 % 0 0 12 0 5 0 0
SUP Janna 63 % – 87 -1 % 7227 0 34 0 0 0 0
TOP Yasuo 35 % – 19 -20 % 0 0 37 0 0 0 0
JNG Qiyana 50 % 50 % 28 -27 % 0 0 31 0 2 0 0
MID Syndra 44 % – 24 39 % 0 0 101 0 0 0 0
ADC Kai'Sa 47 % – 26 22 % 0 0 0 0 0 0 0
SUP Nautilus 59 % – 88 1 % 820 0 117 0 0 0 0

Moments clés

Les actions qui ont le plus fait bouger la probabilité de victoire, et qui en est responsable.

08:17 -6,6 bleu Qiyana prend air Lee Sin -3,3, Qiyana +2,2, Kai'Sa +0,5, Nautilus +0,4
10:49 +6,0 bleu Jinx tue Nautilus Nautilus -3,5, Jinx +1,8, Janna +1,0
10:58 +7,2 bleu LeeSin tue Kaisa Kai'Sa -4,0, Lee Sin +2,2, Jinx +0,9, Janna +0,5
12:45 +6,2 bleu Jinx tue Qiyana Qiyana -3,7, Jinx +1,2, Janna +0,9, Lee Sin +0,6
14:01 -6,3 bleu Nautilus tue LeeSin Lee Sin -3,9, Nautilus +1,3, Qiyana +1,0, Kai'Sa +0,6
14:01 +6,2 bleu Jinx tue Kaisa Kai'Sa -3,9, Jinx +1,8, Lee Sin +0,6, Janna +0,5
14:30 -9,1 bleu Syndra tue Jinx Jinx -5,0, Syndra +3,1, Nautilus +0,8, Kai'Sa +0,7
19:20 -5,9 bleu Syndra tue Jinx Jinx -3,8, Syndra +1,2, Kai'Sa +0,7, Qiyana +0,7
19:44 -6,0 bleu Nautilus tue Yone Yone -4,1, Syndra +1,1, Nautilus +1,0, Yasuo +0,5
19:59 -9,1 bleu Yasuo tue Urgot Urgot -5,4, Yasuo +3,2, Nautilus +0,8, Janna +0,4
21:07 +5,9 bleu LeeSin tue Syndra Syndra -4,0, Lee Sin +1,4, Yone +0,8, Jinx +0,3
23:44 -5,9 bleu Qiyana tue Janna Janna -3,9, Qiyana +1,1, Nautilus +1,0, Syndra +0,6

Note sur 100 : 50 = impact habituel à ce poste (quasiment l'impact nul). Au-dessus, le joueur a fait gagner des points de probabilité à son équipe, en dessous il en a fait perdre. L'économie se juge contre le rival direct, jamais contre des joueurs d'un autre niveau.